BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/18 | FT | 1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/18 | FT | 3 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/18 | FT | 1 | FT 1-1(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/18 | FT | 2 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/18 | FT | 2 | FT 3-0(2-0)(2-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/18 | FT | 1 | FT 4-0(2-0)(2-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/18 | FT | 4 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/18 | FT | 2 | FT 0-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/18 | FT | 6 | FT 1-1(0-1)(0-1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/18 | FT | 1 1 | FT 1-0(0-0)(0-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG TÂY BAN NHA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | FC Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 64 | 83 |
2. | Atletico Madrid | 34 | 21 | 9 | 4 | 36 | 72 |
3. | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 44 | 68 |
4. | Valencia | 34 | 20 | 6 | 8 | 26 | 66 |
5. | Real Betis | 34 | 17 | 5 | 12 | 1 | 56 |
6. | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 |
7. | Getafe | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 |
8. | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | -11 | 48 |
9. | Girona | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
10. | Celta Vigo | 34 | 12 | 9 | 13 | 6 | 45 |
11. | Real Sociedad | 34 | 12 | 7 | 15 | 6 | 43 |
12. | Eibar | 34 | 12 | 7 | 15 | -10 | 43 |
13. | Alaves | 34 | 13 | 2 | 19 | -13 | 41 |
14. | Athletic Bilbao | 34 | 9 | 13 | 12 | -5 | 40 |
15. | Leganes | 34 | 11 | 7 | 16 | -13 | 40 |
16. | RCD Espanyol | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | 39 |
17. | Levante | 34 | 8 | 13 | 13 | -17 | 37 |
18. | Deportivo La Coruna | 34 | 6 | 10 | 18 | -33 | 28 |
19. | Las Palmas | 34 | 5 | 6 | 23 | -47 | 21 |
20. | Malaga | 34 | 5 | 5 | 24 | -29 | 20 |
Champions League
VL Champions League
Europa League
Xuống hạng
CHÂU ÂU