BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | FT 0-3(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | FT 3-0(3-0)(3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | FT 1-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | FT 3-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/17 | FT | 1 | FT 0-5(0-1)(0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10/17 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG MALTA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Balzan FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 23 | 49 |
2. | Valletta FC | 21 | 13 | 6 | 2 | 22 | 45 |
3. | Birkirkara FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 15 | 41 |
4. | Gzira United | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 39 |
5. | Floriana F.C. | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 38 |
6. | Hamrun Spartans | 21 | 10 | 4 | 7 | 11 | 34 |
7. | Sliema Wanderers FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 9 | 33 |
8. | Hibernians FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 13 | 33 |
9. | Senglea Athletic | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 23 |
10. | Mosta FC | 22 | 6 | 5 | 11 | -18 | 23 |
11. | Tarxien Rainbows F.C | 22 | 5 | 3 | 14 | -22 | 18 |
12. | St. Andrews | 22 | 4 | 5 | 13 | -21 | 17 |
13. | Naxxar Lions | 22 | 3 | 7 | 12 | -13 | 16 |
14. | Lija Athletic | 21 | 1 | 2 | 18 | -47 | 5 |
Championship Round
Relegation Round
CHÂU ÂU