BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/18 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 3-3(3-1)(3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 1-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 3-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-2(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG HÀ LAN MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | PSV Eindhoven | 32 | 26 | 3 | 3 | 48 | 81 |
2. | AFC Ajax | 32 | 23 | 4 | 5 | 52 | 73 |
3. | AZ Alkmaar | 32 | 21 | 5 | 6 | 31 | 68 |
4. | Feyenoord | 32 | 18 | 6 | 8 | 34 | 60 |
5. | FC Utrecht | 32 | 13 | 11 | 8 | 4 | 50 |
6. | SC Heerenveen | 32 | 12 | 10 | 10 | -1 | 46 |
7. | Vitesse Arnhem | 32 | 12 | 9 | 11 | 11 | 45 |
8. | PEC Zwolle | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 44 |
9. | ADO Den Haag | 32 | 12 | 7 | 13 | -9 | 43 |
10. | Excelsior SBV | 32 | 11 | 7 | 14 | -10 | 40 |
11. | Heracles Almelo | 32 | 10 | 8 | 14 | -17 | 38 |
12. | Groningen | 32 | 7 | 13 | 12 | -4 | 34 |
13. | VVV Venlo | 32 | 7 | 13 | 12 | -15 | 34 |
14. | Willem II | 32 | 9 | 6 | 17 | -14 | 33 |
15. | NAC Breda | 32 | 8 | 6 | 18 | -19 | 30 |
16. | Roda JC | 32 | 7 | 6 | 19 | -29 | 27 |
17. | Sparta Rotterdam | 32 | 7 | 6 | 19 | -36 | 27 |
18. | FC Twente Enschede | 32 | 5 | 8 | 19 | -21 | 23 |
Champions League
VL Champions League
Europa League
Play-off
Xuống hạng
CHÂU ÂU