BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ U23 CHÂU Á MỚI NHẤT
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/18 | FT | 1 | FT 0-4(0-3)(0-3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/18 | FT | FT 3-2(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/18 | FT | FT 2-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/18 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ U23 CHÂU Á MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Qatar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2. | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. | China U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Oman U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2. | Palestine U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3. | North Korea U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | Thailand U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng C | |||||||
1. | Iraq U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2. | Malaysia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
3. | Jordan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4. | Saudi Arabia U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng D | |||||||
1. | korea U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2. | Vietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Australia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Syria U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
CHÂU ÂU