BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
BXH BÓNG ĐÁ U23 ANH MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng 1 | |||||||
1. | Arsenal U23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
2. | Swansea City U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
3. | Tottenham Hotspur U23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
4. | Sunderland U23 | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | 13 |
5. | Leicester City U23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6. | Manchester City U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
7. | Manchester United U23 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
8. | Everton U23 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
9. | Chelsea U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10. | West Ham U23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
11. | Derby County U23 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
12. | Liverpool U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
Bảng 2 | |||||||
1. | Blackburn Rovers U23 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 25 |
2. | Brighton U23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 23 |
3. | Southampton U23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
4. | Norwich City U23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 |
5. | Aston Villa U23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 |
6. | Reading U23 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
7. | Stoke City U23 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
8. | Middlesbrough U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
9. | Fulham U23 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
10. | Wolves U23 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
11. | Newcastle U23 | 9 | 1 | 1 | 7 | -11 | 4 |
12. | West Bromwich U23 | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 |
CHÂU ÂU