BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ HẠNG 2 MEXICO MỚI NHẤT
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/17 | FT | FT 0-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/17 | FT | FT 0-4(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/17 | FT | 1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/08/17 | FT | 2 | FT 3-0(1-0)(1-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/17 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ HẠNG 2 MEXICO MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Mineros de Zacatecas | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 |
2. | CSyD Dorados de Sinaloa | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 26 |
3. | Leones Univ Guadalajara | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
4. | Zacatepec | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 24 |
5. | Alebrijes de Oaxaca | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
6. | CF Atlante | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
7. | Celaya FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 |
8. | Cafetaleros de Tapachula | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 |
9. | Tampico Madero | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 |
10. | Atletico San Luis | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
11. | Venados FC | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
12. | Correcaminos UAT | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
13. | FC Juarez | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
14. | Murcielagos | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
15. | Cimarrones de Sonora | 15 | 4 | 2 | 9 | -6 | 14 |
16. | UAEM Potros | 15 | 2 | 5 | 8 | -6 | 11 |
CHÂU ÂU