BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
KẾT QUẢ CÚP C2 CHÂU ÂU MỚI NHẤT
BXH BÓNG ĐÁ CÚP C2 CHÂU ÂU MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2. | Lokomotiv Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3. | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
5. | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3. | Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4. | Skenderbeu Korca | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng C | |||||||
1. | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2. | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3. | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4. | TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Bảng D | |||||||
1. | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
2. | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3. | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4. | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
Bảng E | |||||||
1. | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2. | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
3. | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
4. | Apollon Limassol FC | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
Bảng F | |||||||
1. | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2. | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4. | Tescoma Zlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Bảng G | |||||||
1. | FC Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2. | Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3. | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Bảng H | |||||||
1. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2. | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | FC Koln | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4. | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
Bảng I | |||||||
1. | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2. | Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4. | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng J | |||||||
1. | Ostersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2. | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3. | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4. | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Bảng K | |||||||
1. | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2. | Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3. | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4. | Vitesse Arnhem | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Bảng L | |||||||
1. | Zenit St. Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2. | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
3. | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4. | FC Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Bảng Play off | |||||||
1. | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHÂU ÂU