BXH GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
Ngày | Giờ | Chủ | Kết quả | Khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/18 | FT | 2 | FT 1-1(0-0)(0-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/18 | FT | 3 | FT 3-1(0-0)(0-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/18 | FT | FT 4-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/18 | FT | FT 1-2(1-1)(1-1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/18 | FT | 2 | FT 2-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/18 | FT | 1 | FT 1-1(1-1)(1-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/18 | FT | 3 | FT 0-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/18 | FT | FT 4-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/18 | FT | 3 | FT 0-0(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/18 | FT | 3 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/18 | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXH BÓNG ĐÁ COPA LIBERTADORES MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Cerro Porteno | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Gremio (RS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3. | Defensor Sporting Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. | Monagas SC | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Atletico Nacional Medellin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2. | Bolivar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Delfin SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4. | Colo Colo | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng C | |||||||
1. | Libertad | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2. | CA Penarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3. | Atletico Tucuman | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4. | The Strongest | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Bảng D | |||||||
1. | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2. | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Independiente Santa Fe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Club Sport Emelec | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng E | |||||||
1. | Racing Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2. | Universidad de Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Cruzeiro (MG) | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4. | Vasco da Gama | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng F | |||||||
1. | Santos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2. | Estudiantes La Plata | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Real Atletico Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4. | Nacional Montevideo | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Bảng G | |||||||
1. | Corinthians Paulista (SP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3. | Independiente | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4. | Deportivo Lara | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Bảng H | |||||||
1. | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | Boca Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3. | Atletico Junior Barranquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
CHÂU ÂU